Ár: 8820 Ft/m²
Az iQ Optima padlóburkolat a legnagyobb mennyiségben eladott homogén termék a világon.
Máig 60 millió m2-t burkoltak le kereskedelmi helyeken világszerte.
Az iQ Optima-t 1984-ben vezették be, amelyet követően valóságos zászlóshajóvá vált speciális pigmentjeinek és átlátszó anyag szemcséinek köszönhetően, mely gyönyörű mélységet kölcsönöz a klasszikus és semleges színeknek.
A minta teljesen egyedi és ma már meghatározó az iQ Optima sorozat számára.
Az iQ Optima tekercses és lapformátumban is kapható. A 1,5 mm változat vizes helyiségek padlóburkolataként vagy nagy teherbírású falburkoló PVC-ként is használható.”
Klasszikus travertin mészkő kinézet
30 ízléses szín
10 referencia kapható 1,5 mm vastagságban
Minták kivételes mélysége
Egyedülálló iQ felület-helyreállítás
iQ PUR – alacsony költségű és könnyű karbantartás
Kopásállósági osztály: P
A piac legjobb termék-életciklus költsége”
Kategória: Homogén PVCKoptatóréteg vastagsága (EN 429) | 2 mm |
---|---|
Teljes tömeg (EN 430) | 2.7 |
Unit | KG/M² |
Maradandó benyomódás (EN 433) – mm | ≤ 0.10 (Average measured value: 0.02 mm) |
Egység | U4 |
Besorolás – kereskedelmi (EN 685) – Class | 34 |
---|---|
Besorolás – ipari (EN 685) – Class | 43 |
U – Upec osztályozás | P3 |
P – Upec osztályozás | E2/3 |
E – Upec osztályozás | C2 |
C – Upec osztályozás | 312-003.1 |
EC megfelelőségi nyilatkozat száma | Tarkett AB S-372 81 Ronneby Sweden |
Fényállóság (EN ISO 105-B02) – Level | ≥ 7 |
---|---|
Reaction to fire | Bfl-s1 |
Elektromos tulajdonságok – feszültség (EN 1815) – kV | < 2 |
Tengerészeti felszerelés (IMO FTPC Part 5 and 2 / IMO Res. A653) | Approx. 0.01 |
Thermal conductivity | Approx. 0.01 |
Gomba ölő hatás (JISZ 2801) | Does not favour growth |
Clean room test | A |
Láb alatti komfort (EN 433) – mm | Does not favour growth |
Rugalmasság (EN 435 Method A) – mm | Confirm |
A termékhez még nincsenek vélemények, legyen
Ön az első aki megosztja velünk!